Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
utorok
2.7.2024
18:00–24:00  partlycloudy_night  12,3 1009,5 hPa 3 m/s
streda
3.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  11,1 1008,9 hPa 3,5 m/s
06:00–12:00  cloudy  15,1 1009,1 hPa 0,3 mm 5 m/s
12:00–18:00  cloudy  18,8 1007,4 hPa 0,2 mm 3,2 m/s
18:00–24:00  cloudy  16,2 1007 hPa 1,8 m/s
štvrtok
4.7.2024
00:00–06:00  fair_day  11,8 1008,2 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  16,1 1008,8 hPa 0,3 mm 3,1 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  19,7 1008,1 hPa 2,4 mm 1,4 m/s
18:00–24:00  fair_night  16,3 1009,5 hPa 0,1 mm 1,2 m/s
piatok
5.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  11,9 1011,4 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  fair_day  16,6 1013,4 hPa 0,3 mm 2,8 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  21,4 1013,6 hPa 3,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18,1 1015,1 hPa 4 m/s
sobota
6.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  12,1 1017,5 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  fair_day  17,7 1018,5 hPa 1,8 m/s
12:00–18:00  cloudy  23,4 1016,7 hPa 4,2 m/s
18:00–24:00  cloudy  21,4 1015,4 hPa 3,4 m/s
nedeľa
7.7.2024
00:00–06:00  fair_day  16,5 1015,5 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  20,7 1014,2 hPa 2,3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  26,8 1013,2 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23,5 1012,7 hPa 1,5 m/s
pondelok
8.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  17,3 1013,4 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  22,9 1013,9 hPa 3,5 mm 1,1 m/s
12:00–18:00  heavyrainshowers_day  23,1 1014,5 hPa 6,0 mm 0,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  19,9 1016 hPa 1,5 m/s
utorok
9.7.2024
00:00–06:00  cloudy  17,2 1018,2 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  17,7 1020,4 hPa 4,4 m/s
12:00–18:00  cloudy  22,3 1020,2 hPa 4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  19,9 1020,7 hPa 1,7 m/s
streda
10.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  14,3 1021,9 hPa 1 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  19,3 1022,7 hPa 0,9 m/s
12:00–18:00  fair_day  24,6 1021,6 hPa 2,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21,1 1021,3 hPa 2,2 m/s
štvrtok
11.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  16,2 1022,1 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  20,7 1021,8 hPa 0,7 m/s
12:00–18:00  cloudy  26 1020,4 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,4 1019,7 hPa 1,7 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies