Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1011,5 hPa | 0,5 mm | 0,7 m/s | |
06:00–12:00 | 13,5 | 1011,6 hPa | 2,3 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,6 | 1009,5 hPa | 7,3 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 12 | 1010 hPa | 0,2 mm | 1 m/s | ||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,3 | 1010,1 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 11,4 | 1010,3 hPa | 9,0 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,1 | 1010,2 hPa | 2,7 mm | 1,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,5 | 1011,7 hPa | 6,5 mm | 3,6 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,4 | 1014,5 hPa | 3,4 mm | 5,1 m/s | |
06:00–12:00 | 7,7 | 1018,8 hPa | 3,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,3 | 1018,8 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,8 | 1022,1 hPa | 4 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 2,3 | 1025,8 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 4 | 1028,1 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,8 | 1027,1 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,9 | 1027,6 hPa | 1,9 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 1,5 | 1028,3 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,9 | 1027,7 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,2 | 1025,3 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,4 | 1024,6 hPa | 1,5 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,9 | 1025,5 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 12 | 1025,6 hPa | 0,6 mm | 0,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,2 | 1023,7 hPa | 2,6 mm | 1,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,8 | 1024 hPa | 1,2 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,4 | 1025,2 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,7 | 1027,2 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,9 | 1026,4 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,2 | 1026,7 hPa | 1,8 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 5,9 | 1027,7 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,4 | 1027,7 hPa | 0,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,6 | 1024,9 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,6 | 1023 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,3 | 1022,3 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,1 | 1021,4 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,2 | 1017,6 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,9 | 1015,8 hPa | 1,6 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1015,2 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,3 | 1013,6 hPa | 1,3 mm | 0,9 m/s |