Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 25.3.2025 |
18:00–24:00 | 1,3 | 1018,4 hPa | 0,9 m/s | ||
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | 0,8 | 1018,2 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,8 | 1018,3 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,3 | 1015,4 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,7 | 1016,3 hPa | 1,4 m/s | |||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,4 | 1018,6 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 5 | 1019,1 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,7 | 1017,4 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,5 | 1018,2 hPa | 3,3 m/s | |||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,2 | 1018 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,8 | 1015,9 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 13 | 1011,4 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,4 | 1009,5 hPa | 2,4 m/s | |||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1007,6 hPa | 0,3 mm | 0,2 m/s | |
06:00–12:00 | 6,4 | 1006,2 hPa | 0,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,6 | 1004,1 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 7 | 1007 hPa | 2,7 m/s | |||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,2 | 1007,6 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,3 | 1007,4 hPa | 0,2 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,4 | 1002,6 hPa | 5,6 mm | 2,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,9 | 1002,8 hPa | 1,3 mm | 0,7 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,1 | 1003,1 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | 5,1 | 1004,9 hPa | 0,9 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,1 | 1007,2 hPa | 0,1 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,3 | 1010,6 hPa | 2,2 m/s | |||
utorok 1.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,7 | 1011,3 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,8 | 1012 hPa | 0,3 mm | 3,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,2 | 1010,2 hPa | 1,3 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,4 | 1011,6 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
streda 2.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,9 | 1013,1 hPa | 0,2 mm | 2 m/s | |
06:00–12:00 | 7,3 | 1014,6 hPa | 0,4 mm | 2,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,9 | 1014 hPa | 0,7 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,3 | 1015,2 hPa | 0,1 mm | 3 m/s | ||
štvrtok 3.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,8 | 1017,3 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,9 | 1018,9 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,9 | 1016,8 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,4 | 1015,5 hPa | 1,5 m/s |