Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,1 | 1009 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,8 | 1009,1 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,5 | 1007,5 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,4 | 1008,7 hPa | 2,1 m/s | |||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1010,8 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,9 | 1011,1 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,1 | 1008,1 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,7 | 1007,2 hPa | 0,6 mm | 1,1 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,4 | 1007,8 hPa | 1,5 mm | 3,7 m/s | |
06:00–12:00 | 3,9 | 1010,5 hPa | 1,2 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 6,6 | 1012,9 hPa | 0,5 mm | 5,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,2 | 1016,2 hPa | 0,7 mm | 3,9 m/s | ||
utorok 1.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,6 | 1018,3 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | |
06:00–12:00 | 4,4 | 1020,8 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,1 | 1022 hPa | 0,4 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,7 | 1022,5 hPa | 2,4 mm | 3,6 m/s | ||
streda 2.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1023,8 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,4 | 1025,3 hPa | 0,2 mm | 3,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,7 | 1024 hPa | 0,1 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,4 | 1023,3 hPa | 4 m/s | |||
štvrtok 3.4.2025 |
00:00–06:00 | 3 | 1024,9 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,7 | 1025,6 hPa | 4,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 10 | 1023,4 hPa | 4,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,9 | 1022,4 hPa | 3,2 m/s | |||
piatok 4.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,1 | 1018,9 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,5 | 1013,4 hPa | 0,6 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,9 | 1008,2 hPa | 2,1 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,5 | 1010,5 hPa | 1,0 mm | 5,7 m/s | ||
sobota 5.4.2025 |
00:00–06:00 | -1 | 1013 hPa | 0,1 mm | 5,5 m/s | |
06:00–12:00 | -2,7 | 1016,1 hPa | 0,4 mm | 6 m/s | ||
12:00–18:00 | 3 | 1015,1 hPa | 0,1 mm | 6,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,9 | 1016,6 hPa | 3,1 m/s | |||
nedeľa 6.4.2025 |
00:00–06:00 | -2,2 | 1017,2 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,4 | 1014,8 hPa | 3,2 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 1,2 | 1014,3 hPa | 0,8 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,4 | 1018,2 hPa | 0,3 mm | 4,8 m/s | ||
pondelok 7.4.2025 |
00:00–06:00 | -1,5 | 1021,3 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | |
06:00–12:00 | -1,5 | 1023,7 hPa | 2,8 m/s |